Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores de biodiversidad, de eficiencia energética y suelo para la producción sostenible en dos fincas campesinas
dc.contributor.author | Baños Díaz, Rosa Maraisy | |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T15:00:48Z | |
dc.date.available | 2022-11-08T15:00:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Baños Díaz,R(2018)Indicadores de biodiversidad, de eficiencia energética y suelo para la producción sostenIible en dos fincas campesinas.Tesis de Maestría.Universidad de Matanzasa | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/472 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló en las fincas agroproductivas “El Retiro” y “Plácido González”, del municipio de Cárdenas, con el objetivo de evaluar los índices de biodiversidad y eficiencia energética y capacidad de uso y manejo de suelo para lograr producir alimentos de manera sostenible. Se realizó un análisis de la biodiversidad de las áreas agrícolas a través del diagnóstico rural participativo, prospección de campo, entrevistas a directivos y trabajadores. Mediante el software DIVERS se determinaron los índices riqueza de especies, equitatividad, Margalef, Shannon-Weaver y Simpson. Se determinó la diversidad entomofaunística asociada al cultivo del maíz y la relación presa-depredador. Se caracterizó la calidad del suelo en el principal campo de cultivo de cada finca, así como las Clases Agrológicas existentes. Los resultados alcanzados reflejan un agroecosistema biodiverso representado por 104 y 55 especies respectivamente. Se encontró ataque severo por Spodoptera frugiperda Smith. Se obtuvo áreas con Clases Agrológicas I, II, IV, VI y VII en la finca “El Retiro” y las clases II, III, IV y VI en la finca “Placido González”. Se realiza de forma general un uso adecuado de los suelos en ambas fincas. Los valores del índice de renovabilidad son superiores al 30% en ambas fincas por lo que transitan en la categoría de “fincas integrales agroecológicas”. Se propone instrumentar prácticas agroecológicas complementarias para alcanzar un manejo más sostenible de la producción agropecuaria. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Ciencias Agrícolas | es |
dc.subject | cultivo | es |
dc.subject | suelo | es |
dc.subject | biodiversidad | es |
dc.subject | calidad | es |
dc.title | Indicadores de biodiversidad, de eficiencia energética y suelo para la producción sostenible en dos fincas campesinas | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Agrícolas [61]