Mostrar el registro sencillo del ítem
La modelación matemática en la enseñanza – aprendizaje de las funciones cuadráticas
dc.contributor.author | Paulo Da Silva, . Anderson Enoque | |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T14:52:03Z | |
dc.date.available | 2022-12-08T14:52:03Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Paulo Da Silva,A(2020),La modelación matemática en la enseñanza – aprendizaje de las funciones cuadráticas. FACULTAD DE EDUCACIÓN .UNIVERSIDAD DE MATANZAS. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/662 | |
dc.description.abstract | Esta tesis investigó la modelación matemática en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones cuadráticas en décimo grado de Ciencias Físicas y Biológicas del Liceo Joaquim Kapango y diseñó un sistema de actividades didácticas para perfeccionar su aprendizaje. El resultado científico se sometió al criterio de especialistas y se ofrecen además otros resultados teóricos: diagnóstico del estado actual de la modelación matemática en la enseñanza - aprendizaje de las funciones cuadráticas; las dimensiones e indicadores utilizados para el estudio, y la metodología implementada. Para cumplir las tareas de investigación diseñadas se utilizó como método general el dialéctico - materialista, que sustentó al sistema de métodos de carácter teóricos, empíricos y estadísticos | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE MATANZAS. FACULTAD DE EDUCACIÓN | es |
dc.subject | investigación | es |
dc.subject | aprendizaje | es |
dc.subject | Ciencias físicas | es |
dc.title | La modelación matemática en la enseñanza – aprendizaje de las funciones cuadráticas | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemática Educativa [79]