Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta para una eficiente explotación de las inversiones de riego a ejecutar durante el año 2016 en la Unidad Empresarial de Base “Jesús Rabí”
dc.contributor.author | Tilán Hernández, Lidia Esther | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T14:21:26Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T14:21:26Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Tilán Hernández,L.(2015)Propuesta para una eficiente explotación de las inversiones de riego a ejecutar durante el año 2016 en la Unidad Empresarial de Base “Jesús Rabí”.Tesis de Maestría. Universidad de Matanzas | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/513 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto se desarrolla en la UEB “Jesús Rabí” perteneciente a la Empresa Azucarera Matanzas, con el objetivo de proponer técnicas de riego más idóneas a emplear en cada unidad productora, de acuerdo al comportamiento climático, condiciones edafológicas, disponibilidad de recursos hídricos y la variabilidad en los requerimientos de agua de la caña de azúcar en la zona. Se toma como punto de partida el plan de inversiones de riego con nuevas tecnologías propuesto por AZCUBA para el año 2016. Se exponen los criterios y metodologías básicas descritas por Del Rosario (2009) y fundamentadas por Lamelas (2000), para la recomendación y ubicación de las nuevas tecnologías así como la determinación de los requerimientos hídricos como necesidad previa a la introducción en cada Unidad de Producción Cañera [UPC] a beneficiar con las inversiones de riego. Se enfocan los pasos a seguir para la implementación del régimen de riego en las plantaciones cañeras considerando el consumo de agua, el tipo de suelo y sus propiedades hidrofísicas, los efectos del clima sobre el desarrollo del cultivo, de forma tal que se apliquen los riegos necesarios y a intervalos adecuados para satisfacer correctamente la demanda del cultivo de la caña de azúcar y este se desarrolle en condiciones adecuadas sin sufrir estrés. Con la utilización de herramientas tales como los Sistemas de Información Geográfica [SIG] de uso recomendado a nivel mundial, se expone la distribución espacial de las diferentes técnicas de riego recomendadas en cada Unidad Productora. Finalmente se incorporan las metodologías y procedimientos acorde al amplio programa inversionista en la industria azucarera en el país | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas.Facultad de Ciencias Agrarías | es |
dc.subject | caña de azúcar | es |
dc.subject | riego | es |
dc.subject | clima | es |
dc.subject | cultivo | es |
dc.title | Propuesta para una eficiente explotación de las inversiones de riego a ejecutar durante el año 2016 en la Unidad Empresarial de Base “Jesús Rabí” | es |
dc.title.alternative | Propuesta para una eficiente explotación de las inversiones de riego a ejecutar durante el año 2016 en la Unidad Empresarial de Base “Jesús Rabí | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Agrícolas [61]