Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calidad percibida de los atributos del servicio en el restaurante La Casona.
dc.contributor.author | Rodríguez Pérez, Denys Lázaro | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T18:58:25Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T18:58:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Rodríguez Pérez, D. L. (2024). Evaluación de la calidad percibida de los atributos del servicio en el restaurante La Casona. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/4190 | |
dc.description.abstract | Las nuevas Formas de Gestión no Estatal no están excentas de la aplicación de herramientas para solventar sus problemas, elevar los índices de satisfacción y adquirir ventajas competitivas que le permitan diferenciarse de la competencia. La presente investigación tiene como objetivo general: proponer acciones de mejora para el restaurante La Casona, a partir de la identificación de los atributos identificativos de sus productos mdiante la evaluación de la satisfacción de los clientes. Se emplean como métodos teóricos: el análisis síntesis, el inductivos deductivo y el histórico lógico. Además se emplearon un conjunto de métodos empíricos y herramientas, entre ellas: el análisis documental, las entrevistas, la encuesta, gráficos estadísticos, técnicas de validación de encuestas para el instrumento aplicado, la tormenta de ideas, el métodod Delphi, la matriz IPA y la diferencia 6 del modelo Servqual modificado. Como resultados, se determinó que los clientes externos evaluaban el servicio como bueno, mientras que los clienets internos se encuentran insatisfechos con el salario y la posibilidad de participar en la toma de decisiones. Luego de esto se ubican los atributos identificativos definidos en la matriz IPA donde se definen aquellos a potenciar: promociones y ofertas especiales, presentación de los platos, calidad de la comida, ambiente y decoración del restaurante, ambiente acogedor, confort de las instalaciones, servicio al cliente y los atributos a mejorar: carta de vinos y bebidas, limpieza e higiene, amabilidad del personal, precio y relación calidad-precio. Finalmente se proponen 17 acciones de mejora para estos atributos según su ubicación en la matriz. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ingeniería Industrial | es |
dc.subject | calidad | es |
dc.subject | servicios | es |
dc.subject | clientes | es |
dc.title | Evaluación de la calidad percibida de los atributos del servicio en el restaurante La Casona. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [343]