Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la eficacia de la calidad de la gestión con enfoque externo en el Bar – Restaurant Pachá.
dc.contributor.advisor | Ramírez Betancourt, Francisco David | |
dc.contributor.author | Cruz Crespo, Giselle | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T19:52:52Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T19:52:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Cruz Crespo, G. (2019). Análisis de la eficacia de la calidad de la gestión con enfoque externo en el Bar – Restaurant Pachá. Tesis en opción al título de Ingeniero Industrial. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3413 | |
dc.description.abstract | La presente investigación fue desarrollada en el Bar-Restaurant Pachá, entidad perteneciente al sector privado en el municipio de Matanzas, ubicada en la calle 131 #22416 e/224 y 226 en el reparto Playa. Este trabajo aborda el problema relacionado al desconocimiento existente acerca del grado de satisfacción de los clientes, en cuanto a que no se sabe qué es lo que determina que un cliente salga satisfecho del local. Teniendo como objetivo general, aplicar un procedimiento que permita determinar los problemas y las causas que inciden en la eficacia de la calidad de la gestión en este establecimiento. Para lograr una mayor objetividad se utilizaron diferentes técnicas y herramientas como: encuestas, tormenta de Ideas, método Kendall, método Delphi, Diagrama Causa- Efecto y los Software Excel y SPSS. Los principales resultados alcanzados evidencian que el cliente externo promedio se encuentra satisfecho y los problemas que más inciden en la eficacia de la calidad de la gestión de los servicios son: amabilidad y cortesía durante el servicio, variedad en el menú y por último la relación calidad-precio. Para evaluar la satisfacción al cliente interno se aplicó la diferencia 6 del Modelo Servqual Modificado arrojando un valor 3.12 con dificultades en los atributos: trabajo, salario, trato y relaciones personales y participación en la toma de decisiones. Se propusieron acciones de mejora para minimizar o erradicar las reservas detectadas, todo ello con el objetivo de plantear medidas que permitan aumentar la satisfacción de los clientes, incrementar la clientela, lograr su fidelidad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales | es |
dc.title | Análisis de la eficacia de la calidad de la gestión con enfoque externo en el Bar – Restaurant Pachá. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [343]