Mostrar el registro sencillo del ítem
Despliegue del geomarketing en la oferta gastronómica del destino turístico Ciudad de Matanzas.
dc.contributor.author | Cardenal Hoyos, Karen | |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T14:03:25Z | |
dc.date.available | 2024-03-20T14:03:25Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Cardenal Hoyos, K. (2022). Despliegue del geomarketing en la oferta gastronómica del destino turístico Ciudad de Matanzas. Trabajo de diploma. Universidad de Matanzas | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3275 | |
dc.description.abstract | La actividad turística es uno de los renglones más importante para el soporte de la actividad cubana. Actualmente las ciudades, como sitio de disfrute e interés, han logrado captar la atención de millones de visitantes extranjeros; siendo la Ciudad de Matanzas una de las de mayor flujo turístico. La gastronomía juega un papel fundamental, siendo hoy día la oferta más frecuente brindada al cliente tanto nacional como internacional. La presente investigación tuvo como objetivo analizar la distribución de los servicios gastronómicos del destino turístico Ciudad de Matanzas; tomando como muestra y ejemplo el casco histórico de Matanzas. Para el desarrollo de este trabajo se emplearon las herramientas: revisión documental, búsqueda de información en Internet, entrevistas sostenidas con cada uno de los administrativos de los restaurantes, implementación de software tales como: Microsoft Excel, Statgraphics, ENDNOTEX7,Microsoft Visio y el Sistema de información Geográfica QGis. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales | es |
dc.subject | Turismo | es |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Servicios | es |
dc.title | Despliegue del geomarketing en la oferta gastronómica del destino turístico Ciudad de Matanzas. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Turismo [139]