Mostrar el registro sencillo del ítem
Ìndice de accesibilidad hotelera bajo el concepto de Turismo Accesible. Caso de estudio: Grupo Cubanacán.
dc.contributor.author | García Puñales, Yolymari | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T15:41:33Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T15:41:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | García Puñales, Y. (2018). Índice de Accesibilidad en Restaurantes bajo el concepto de Turismo Accesible. Caso de estudio: Grupo Extrahotelero Palmares S.A. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/2435 | |
dc.description.abstract | La accesibilidad constituye un elemento cada vez más importante en el desarrollo de un turismo enfocado al disfrute de todas las personas por igual, independientemente de sus capacidades, que actualmente se proyecta en un nuevo enfoque: el Turismo Accesible. En este sentido, el objetivo general del presente trabajo es proponer una herramienta para la evaluación de la accesibilidad en los hoteles del destino turístico de Varadero bajo el concepto de Turismo Accesible. Para dar cumplimiento a este objetivo, se emplearon técnicas, métodos y herramientas que forman parte la metodología diseñada, entre los cuales figuran: revisión de fuentes bibliográficas, tanto en formato digital como físico, análisis de documentos oficiales, entrevista no estructurada a especialistas y trabajadores del sector, observación directa, Método de Selección de Expertos, Método del Coeficiente de Kendall, Lista de Chequeo, Diagrama de Paretto, Tormenta de Ideas, EndNote como gestor bibliográfico y Microsoft Excel para el procesamiento de los datos. El resultado más significativo es el índice sintético ÍAHOT, una herramienta para la evaluación de la accesibilidad hotelera, en cuya implementación se constató la imposibilidad de medir los indicadores actitudinales definidos por no tener cumplimiento en ninguna de las entidades. El resto de los aspectos a evaluar tuvieron diferentes resultados según el hotel donde fueron medidos, por lo cual se pudo establecer un ranking en cada dimensión y finalmente, el valor del ÍAHOT general para las instalaciones evaluadas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales | es |
dc.subject | Turismo Accesible | es |
dc.subject | accesibilidad hotelera | es |
dc.subject | método DP2 | es |
dc.title | Ìndice de accesibilidad hotelera bajo el concepto de Turismo Accesible. Caso de estudio: Grupo Cubanacán. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Turismo [139]