Mostrar el registro sencillo del ítem
Índice de Accesibilidad en Restaurantes bajo el concepto de Turismo Accesible. Caso de estudio: Grupo Extrahotelero Palmares S.A.
dc.contributor.author | García Sánchez, Dayanis | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T15:19:49Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T15:19:49Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | García Sánchez, D. (2018). Índice de Accesibilidad en Restaurantes bajo el concepto de Turismo Accesible. Caso de estudio: Grupo Extrahotelero Palmares S.A. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/2422 | |
dc.description.abstract | El Turismo Accesible favorece no solo a las personas con discapacidad, sino a todos los clientes, pero especialmente ofrece la posibilidad a aquellos con movilidad reducida de disfrutar en plenitud de esta actividad sin la presencia de barreras. Cuando este tipo de cliente viaja, busca esencialmente ofertas adaptadas que permitan satisfacer por igual su derecho al ocio y sus necesidades. En este sentido la presente investigación tiene como objetivo proponer una herramienta para la evaluación de la accesibilidad de los restaurantes del destino turístico Varadero bajo el concepto de Turismo Accesible. Se aplicó una metodología para la construcción de un Índice Sintético compuesta por diversas herramientas y técnicas entre las que se pueden mencionar la entrevista no estructurada, la tormenta de ideas, los métodos de selección de expertos y coeficiente de Kendall, la lista de chequeo, la revisión bibliográfica, el diagrama de Paretto, métodos de muestreo, observación directa, el EndNote como gestor bibliográfico y Microsoft Excel para el procesamiento de la información. Con el objetivo de desarrollar la metodología seleccionada se analizaron los indicadores relacionados con la accesibilidad en restaurantes, que posteriormente fueron distribuidos en diferentes dimensiones de acuerdo a las bibliografías consultadas. Todo ello tributó a la obtención de un ÍAR mediante el método DP2. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales | es |
dc.subject | Turismo Accesible | es |
dc.subject | índice sintético | es |
dc.subject | accesibilidad | es |
dc.subject | discapacidad | es |
dc.subject | Método DP2. | es |
dc.title | Índice de Accesibilidad en Restaurantes bajo el concepto de Turismo Accesible. Caso de estudio: Grupo Extrahotelero Palmares S.A. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Turismo [139]