Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de los costos asociados a la calidad en el Hotel Iberostar Laguna Azul.
dc.contributor.author | Gómez Navarro, Diana de la Caridad | |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T15:14:16Z | |
dc.date.available | 2023-04-26T15:14:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Gómez Navarro, D. (2019). Evaluación de los costos asociados a la calidad en el Hotel Iberostar Laguna Azul. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/1797 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realiza en el Hotel Iberostar Laguna Azul con el objetivo de aplicar un procedimiento que permita al hotel evaluar los costos asociados a la calidad para facilitar la detección de las reservas de eficiencia que afectan la calidad de su gestión y la mejora continua de los procesos. Para el desarrollo de la investigación se utilizan varias técnicas y herramientas como: diagrama causa efecto, tormenta de ideas, diagrama de Pareto, determinación y estimación de los costos asociados a la calidad y el método Kendall. Entre los resultados fundamentales de la investigación se pueden citar que la implementación de un procedimiento en el Hotel Iberostar Laguna Azul para la evaluación de los costos asociados a la calidad permite determinar el porciento que significa del monto total de calidad los costos de no conformidad los cuales representan el 86.84%. La gestión del hotel se valora como regular al significar el costo total de calidad el 8.02% de sus ingresos totales. Las partidas a priorizar son: clientes perdidos y sobregiros, las cuales representan el 81.87% del costo total de calidad. El Hotel Iberostar Laguna Azul se encuentra ubicado en la zona de proyectos de mejora del segmento óptimo de la curva de costes de la calidad, por tanto la estrategia a seguir es realizar proyectos específicos de mejora con el objetivo de aumentar los costos de prevención y con ello eliminar o al menos reducir los costos por fallos, específicamente las partidas de sobregiros y clientes perdidos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales | es |
dc.subject | control de calidad | es |
dc.subject | gestión | es |
dc.subject | servicio | es |
dc.title | Evaluación de los costos asociados a la calidad en el Hotel Iberostar Laguna Azul. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [339]