Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad de PROTECT-IT® sobre Lasioderma serricorne (f) en tabaco seco, municipio Pedro Betancourt
dc.contributor.author | Astiazaraín Viciedo, Jeanko Damier | |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T14:34:59Z | |
dc.date.available | 2023-04-18T14:34:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Astiazaraín Viciedo, J. D. (2022). Efectividad de PROTECT-IT® sobre Lasioderma serricorne (f) en tabaco seco, municipio Pedro Betancourt. Tesis de maestría. Universidad de Matanzas | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/1746 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de determinar la efectividad de PROTECT-IT® sobre el control Lasioderma serricorne (F) en la poscosecha de tabaco seco, para lo cual se realizó un experimento en la Unidad Empresarial de Base (UEB) MP2 Navajas, perteneciente a la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco Matanzas, del Grupo TABACUBA. Se estudiaron tres tratamientos (Control y Tierra diatomea [PROTECT-IT®] a una dosis de 3 y 5 g/m3). Los datos de porcentaje fueron transformados a √P+1, para garantizar la normalidad de los datos. Se realizó un análisis de varianza y se aplicó la prueba de comparación múltiple de medias de Duncan, a fin de comprobar el nivel de significación para p≤0,05; mediante el paquete profesional estadístico Statgraphics, versión 5.1. Se realizó un monitoreo y diagnóstico de las plagas insectiles encontradas insitu, se llevó a cabo la reproducción masiva de Lasioderma serricorne (F) y se evaluó de la efectividad de la aplicación de tierra diatomea. La aplicación de tierra diatomea (PROTECT-IT®) a una dosis de 5 g/m3 resultó el mejor comportamiento con 473 (58,97%) del total de insectos controlados. La mayor efectividad de tierra diatomea (PROTECT-IT®) sobre Lasioderma serricorne (F) en la postcosecha de tabaco seco, se alcanzó entre los 45 y 90 días después de la aplicación. Las estructuras concreto y concreto encalado muestran los mayores valores de efectividad en el tratamiento en que se aplicó tierra diatomea (PROTECT-IT®) a 5 g/m3. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es |
dc.subject | Tabaco | es |
dc.title | Efectividad de PROTECT-IT® sobre Lasioderma serricorne (f) en tabaco seco, municipio Pedro Betancourt | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Agrícolas [61]