Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de herramienta de medición del nivel de madurez: Caso Empresa Estatal Socialista GEOCUBA
dc.contributor.author | Gonzalvo Denis, Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T14:22:45Z | |
dc.date.available | 2023-01-18T14:22:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Gonzalvo Denis,L.(2021). Propuesta de herramienta de medición del nivel de madurez: Caso Empresa Estatal Socialista GEOCUBA. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/924 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se implementa una herramienta para la mejora de los procesos para dar respuesta al problema de investigación: la necesidad de evaluar el proceso de madurez de las empresas en Cuba como herramienta de diagnóstico y mejora continua. Este procedimiento fue seleccionado dado que combina las mejores prácticas del enfoque de gestión de procesos de negocio, el objetivo del esfuerzo del proyecto CMMI es reducir el costo de establecer y mantener los esfuerzos de mejora de procesos en una empresa, utilizando múltiples disciplinas para producción o servicios. Para complementar la determinación del nivel de madurez del sistema propuesta, se propone en esta tesis una herramienta de asistencia para la evaluación del modelo CMMI-SW de acuerdo a las fases 2 y 3 del método SCAMPI. En el marco de la investigación se aplica el procedimiento para la Gestión por Proceso propuesto por Peralta (2004). En su desarrollo los métodos y herramientas que se utilizan son teóricos en su mayoría. Como resultados fundamentales se determinaron los procesos de la empresa, el mapa de procesos con las relaciones fundamentales entre los mismos, la misión de todos los procesos relacionados, lo cual representa todas las actividades a realizar en la entidad | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales | es |
dc.subject | empresa | es |
dc.subject | negocio | es |
dc.subject | administración de empresas | es |
dc.title | Propuesta de herramienta de medición del nivel de madurez: Caso Empresa Estatal Socialista GEOCUBA | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [396]