Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico para la mejora del desempeño ambiental en el Hotel Iberostar Varadero
dc.contributor.author | Morales Palomino, Javier | |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T16:40:57Z | |
dc.date.available | 2022-12-20T16:40:57Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Morales Palomino, J.(2014).Diagnóstico para la mejora del desempeño ambiental en el Hotel Iberostar Varadero. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Económicas e Informáticas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/771 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el Hotel ¨Iberostar Varadero¨ perteneciente a la empresa mixta de nacionalidad cubana denominada Costa Varadero S.A, con el objetivo de realizar un diagnóstico de los problemas ambientales que afectan la instalación y proponer acciones para mejorar la gestión ambiental, sobre la base de la NC ISO 14001. Para el desarrollo de la investigación se utilizan varias herramientas tales como: diagrama de flujo, diagrama causa – efecto, método del coeficiente Kendall y tormenta de ideas. Para el procesamiento de la información se utilizó los software Microsoft Excel y Visio. Entre los resultados fundamentales de la investigación están: se realizó el diagnóstico para la mejora del desempeño ambiental, identificándose los problemas que afectan la gestión ambiental, estos son: modificaciones del relieve, deterioro de las condiciones higiénicas sanitarias, alteración de la morfología de las playas, destrucción de la vegetación original y la introducción de especies foráneas, lo que trae como consecuencia la pérdida de la biodiversidad, se determinó las actividades de mayor impacto ambiental en hotel, siendo estas: cocina, ama de llaves, servicios técnicos y uso de la playa. Se analizaron los riesgos asociados al proceso de servicios técnicos, a través de la técnica análisis modal de fallos y efectos (AMFE) y se realizó la propuesta de acciones de mejora para facilitar la implementación de la NC ISO 14001. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Económicas e Informáticas | es |
dc.subject | medio ambiente | es |
dc.subject | contaminación | es |
dc.subject | educación ambiental | es |
dc.subject | educación sanitaria | es |
dc.title | Diagnóstico para la mejora del desempeño ambiental en el Hotel Iberostar Varadero | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [339]