Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico para la implementación de la NC ISO 45001:2018 sobre sistemas de gestión de SST en el Hotel Meliá Península Varadero.
dc.contributor.author | Rodríguez Sierra, Anabel | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T16:40:10Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T16:40:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Rodríguez Sierra, A. (2024). Diagnóstico para la implementación de la NC ISO 45001:2018 sobre sistemas de gestión de SST en el Hotel Meliá Península Varadero. Trabajo de Diploma, Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/4232 | |
dc.description.abstract | La norma internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo líder a nivel mundial ISO 45001:2018 está diseñada para brindar a las empresas herramientas que les permitan crear un ambiente laboral seguro y positivo para sus trabajadores, siendo su implementación una tarea fundamental para elevar el desempeño de las organizaciones cubanas. El objetivo principal de la investigación es diagnosticar el contexto de la seguridad y salud en el trabajo para la implementación de la NC ISO 45001:2018 sobre Sistemas de Gestión de SST en el Hotel Meliá Península Varadero debido a que el mismo no ha logrado implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo formal y estructurado. Para dar cumplimiento al objetivo se utilizó un procedimiento basado en una lista de chequeo, donde se recogieron los 33 requisitos específicos definidos en la norma, agrupados en 7 epígrafes y 185 criterios de medidas para evaluar su cumplimiento, la automatización de la misma se lleva a cabo en el software Microsoft Excel. Para el diagnóstico se emplean herramientas como: encuestas, entrevistas, análisis documental, observación y otros softwares como: Microsoft Word, Microsoft Visio y SPSS Statistics v22. Como principales resultados se determinó que los epígrafes 5, 7, 9 y 10 se encontraban medianamente cumplidos con valores de 90%, 86%, 84% y 58% respectivamente, mientras que los epígrafes 4, 6 y 8 son incumplidos con 23%; 32% y 39% respectivamente. Se propone un plan de 47 medidas para contribuir al cumplimiento de los epígrafes incumplidos y medianamente cumplidos | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ingeniería Industrial | es |
dc.subject | salud del trabajo | es |
dc.subject | gestión | es |
dc.subject | turismo | es |
dc.title | Diagnóstico para la implementación de la NC ISO 45001:2018 sobre sistemas de gestión de SST en el Hotel Meliá Península Varadero. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [382]