Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de riesgos disergonómicos posturales en Técnicos B en Economía y Manipulación de Almacenes en la CTE Antonio Guiteras.
dc.contributor.author | Avila Sánchez, Pablo Jesús | |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T15:16:36Z | |
dc.date.available | 2025-02-24T15:16:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Avila Sánchez, P. J. (2024). Evaluación de riesgos disergonómicos posturales en Técnicos B en Economía y Manipulación de Almacenes en la CTE Antonio Guiteras. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/4226 | |
dc.description.abstract | Los trastornos musculoesqueléticos son en la actualidad uno de los principales desafíos de la salud ocupacional. En el presente estudio se identificaron los principales riesgos disergonómicos posturales presentes en las actividades “despacho de materiales” y “conteo físico”, realizadas por los Técnicos B en Economía y Manipulación de Almacenes de la CTE Antonio Guiteras en la provincia de Matanzas. El objetivo principal de la investigación fue la identificación y evaluación de estos riesgos disergonómicos posturales; para ello se implementó un procedimiento estructurado en cinco fases, etapa preparatoria, identificación de riesgos disergonómicos posturales, evaluación de los riesgos disergonómicos posturales detectados, análisis de los resultados, y presentación de los resultados. Se utilizó el módulo ErgoCheck del software Ergo/IBV para la identificación de los riesgos disergonómicos posturales y la evaluación de la manipulación de cargas, además de la plataforma ErgoIA, una herramienta basada en inteligencia artificial, para la evaluación postural mediante el método REBA. Se identificó un incremento moderado del riesgo durante el despacho de materiales, así como el peso máximo para la manipulación de las cargas. Se evaluaron un total de 31 posturas, encontrándose un 19,4% de estas en un nivel de riesgo alto. Se proponen medidas correctivas y preventivas dado que los resultados sugieren una alta probabilidad de desarrollar trastornos musculoesqueléticos. Se considera urgente implementar intervenciones destinadas a mejorar las condiciones laborales y de salud de estos trabajadores. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ingeniería Industrial | es |
dc.subject | manipulación de almacenes | es |
dc.subject | almacenes | es |
dc.title | Evaluación de riesgos disergonómicos posturales en Técnicos B en Economía y Manipulación de Almacenes en la CTE Antonio Guiteras. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [380]