Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la eficacia y eficiencia en el proceso de comercialización del Grupo Hotelero Islazul, Varadero
dc.contributor.author | Tápanes Domínguez, Berta Milagros | |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T14:05:53Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T14:05:53Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Tápanes Domínguez, B. (2016). Análisis de la eficacia y eficiencia en el proceso de comercialización del Grupo Hotelero Islazul, Varadero. Especialidad. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Económicas e Informática. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3792 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se realiza en el Grupo Hotelero Islazul, Varadero y tiene como objetivo fundamental aplicar un procedimiento que permita evaluar los niveles de comercialización sobre la base de indicadores de efectividad de la gestión del mismo, la imagen y el posicionamiento. En la investigación se utilizaron técnicas y herramientas como: el gráfico de Pareto, el diagrama causa efecto, las encuestas, y la matriz importancia y adecuación. Entre los principales resultados obtenidos en la investigación se tienen: disminuyen los niveles de comercialización del grupo hotelero objeto de estudio, esto se puede apreciar en los niveles de ocupación y en el decrecimiento de las ventas, se determina la imagen y el posicionamiento de los hoteles del grupo hotelero y se proponen mejoras en aras de incrementar la efectividad de la comercialización. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Económicas e Informática | es |
dc.subject | control de calidad | es |
dc.subject | gestión | es |
dc.subject | turismo | es |
dc.title | Análisis de la eficacia y eficiencia en el proceso de comercialización del Grupo Hotelero Islazul, Varadero | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Gestión Hotelera [12]