Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de reguladores del crecimiento en la germinación y el desarrollo de Clitoria ternatea L. a partir de semillas conservadas.
dc.contributor.author | Galdo Rodríguez, Yaldreisy Tania | |
dc.date.accessioned | 2024-05-11T13:27:08Z | |
dc.date.available | 2024-05-11T13:27:08Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Galdo Rodríguez, Y. T. (2019). Efecto de reguladores del crecimiento en la germinación y el desarrollo de Clitoria ternatea L. a partir de semillas conservadas. Tesis de Maestria. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3686 | |
dc.description.abstract | El bajo porcentaje de germinación de los genotipos conservados por más de 20 años en banco de germoplasma de leguminosas (Estación Experimental de Pastos y Forrajes de Sancti Spíritus), con pérdidas de la viabilidad de las semillas definió la selección del material de partida. Los objetivos del trabajo fueron: evaluar diferentes combinaciones de reguladores de crecimiento en la estimulación de la germinación y evaluar el comportamiento morfoagronómico de las plántulas de Clitoria ternatea L. en condiciones controladas y en campo. Se calculó el porcentaje de germinación total (PGT) y su transformación angular, los días hasta el 50 % del PGT (G50) como medición inversa de la tasa de germinación, los días entre el 10 y 90 % del PGT (G10- 90) considerado un estimado de extensión de la germinación. En fase de crecimiento en bandejas y en campo se evaluó la supervivencia y los caracteres agromorfológicos. El diseño experimental y los análisis estadísticos se adecuaron a los experimentos trazados. Las dosis de reguladores de crecimiento mostraron diferencias significativas respecto al control, potenciando la germinación de las semillas. Se logró una rápida tasa de crecimiento y no hubo diferencias en cuanto a la sincronía de la emergencia de la semilla. Se logró una eficiente adaptación de las plantas tratadas a condiciones controladas y a campo manteniendo un crecimiento estable con plantas vigorosas, sanas y sin presentar anormalidades visibles fenotípicamente. Universidad de Matanzas. Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey | es |
dc.subject | germinación | es |
dc.subject | clitoria ternatea | es |
dc.title | Efecto de reguladores del crecimiento en la germinación y el desarrollo de Clitoria ternatea L. a partir de semillas conservadas. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pastos y Forrajes [25]