Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la eficacia de la calidad de la gestión con enfoque externo en la cafetería “Doña Mari”
dc.contributor.advisor | Ramírez Betancourt, Francisco David | |
dc.contributor.author | Rivero González, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T14:52:19Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T14:52:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Rivero González, R. (2019). Análisis de la eficacia de la calidad de la gestión con enfoque externo en la cafetería “Doña Mari”. Trabajo de Diploma en opción al título de Ingeniero Industrial. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3497 | |
dc.description.abstract | La presente investigación fue desarrollada en la cafetería “Doña Mari”, perteneciente al sector privado del municipio de Cárdenas, provincia Matanzas, su ubicación es en la calle Ayllon # 625 entre Calzada y Velásquez .Tiene como objetivo general aplicar un procedimiento que posibilite determinar los problemas y las causas que inciden en la eficacia de la calidad de la gestión en la cafetería Doña Mari. Se emplearon un conjunto de métodos y técnicas como son: la tormenta de ideas, el método Delphi, el método Kendall y el diagrama causa- efecto, además de usar el paquete SPSS para el procesamiento de las encuestas. Como resultados alcanzados se obtienen que el cliente externo promedio se encuentra satisfecho, aunque existen reservas de mejoras. Los problemas que más inciden en la eficacia de la calidad de la gestión de los servicios de la cafetería son los siguientes: Relación calidad-precio, correspondencia de la información brindada con la oferta real, profesionalidad del personal durante el servicio y variedad de la oferta del servicio. Se procedió a evaluar la satisfacción del cliente interno mediante la aplicación de la diferencia 6 del Modelo Servqual Modificado. La satisfacción del cliente interno fue de 3.14, evidenciándose dificultades en los atributos: trabajo, salario y participación en la toma de decisiones. Se propusieron acciones de mejora para minimizar o erradicar las reservas detectadas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales | es |
dc.title | Análisis de la eficacia de la calidad de la gestión con enfoque externo en la cafetería “Doña Mari” | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [339]