Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del potencial eólico en a Empresa José Valdés Reyes de La Ciudad de Cárdenas
dc.contributor.author | Ramos Abreu, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T15:13:10Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T15:13:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Ramos Abreu, J. (2018). Estudio del potencial eólico en a Empresa José Valdés Reyes de La Ciudad de Cárdenas. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3382 | |
dc.description.abstract | La energía representa un eslabón muy importante en el desarrollo del sector empresarial. Sin el consumo de la misma, sería imposible llevar a cabo los procesos productivos que dan origen a las empresas; creadas con el propósito de satisfacer las necesidades sociales. Al existir un sobre consumo de energía, acompañado por una baja producción, trae como consecuencia que la entidad posea una mala eficiencia y/o control de este recurso, además de grandes gastos económicos para adquirirlo. Es por esta razón que en el presente trabajo se realiza un estudio del potencial eólico disponible en el edificio de oficinas de la empresa José Valdés Reyes de la ciudad de Cárdenas. En el mismo se determinan los valores de velocidad y dirección predominante del viento, en 13 puntos de medición ubicados en la azotea. Para ello se emplearon técnicas como el histograma de frecuencias y el gráfico de Rosa de los Vientos. Además, se realizó un estudio de simulación para determinar la posición más adecuada para la instalación de aerogeneradores. Como resultado en el mes de mayo se pudo obtener que casi todo el mes se alcanzan valores de velocidad de viento superiores a 5m/s, con valores promedios de 5m/s y 7m/s en las mediciones y la dirección del viento que predomina es del noreste. La simulación CFX permitió establecer los puntos para la ubicación de aerogeneradores, los cuales deberán instalarse a una altura de 3m en el extremo de la azotea para lograr aprovechar al máximo las componentes de viento. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.subject | energía eólica | es |
dc.subject | fuente de energía renovable | es |
dc.subject | recursos naturales | es |
dc.title | Estudio del potencial eólico en a Empresa José Valdés Reyes de La Ciudad de Cárdenas | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecánica [133]