Mostrar el registro sencillo del ítem
Instrumento para la aplicación del benchmarking en la gestión turística.
dc.contributor.author | Toledo Bello, Maday Disley | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T14:02:41Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T14:02:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Toledo Bello, M. D. (2022). Instrumento para la aplicación del benchmarking en la gestión turística. Trabajo de diploma. Universidad de Matanzas | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3304 | |
dc.description.abstract | El turismo se ha convertido en un sector relevante capaz de mejorar la economía de los destinos, sustentar el desarrollo a largo plazo e influenciar la planificación económico-territorial. Su creciente competitividad hace necesarias nuevas técnicas de gestión, por esta razón en la presente contribución se centra la atención en el benchmarking y su utilidad en el sector turístico. Por lo que esta investigación tiene como objetivo proponer un procedimiento para la aplicación del benchmarking a la gestión turística , lo cual permitirá solucionar los problemas existentes relacionados con este tema y, satisfacer las principales necesidades a través de un perfeccionamiento en el funcionamiento de la actividad. Siendo el turismo uno de los sectores económicos relevantes se estudia como el ejercicio del benchmarking permite mejorar el posicionamiento de los productos turísticos | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales | es |
dc.subject | Turismo | es |
dc.subject | Gestión | es |
dc.subject | Marketing | es |
dc.title | Instrumento para la aplicación del benchmarking en la gestión turística. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Turismo [139]