Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del proceso de destilación por hidroselección de alcoholes en la UEB destilería, ronera Cárdenas
dc.contributor.author | Abrante Leal, Daniela | |
dc.contributor.author | Amaro Oceguera, Anielbys | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T14:17:54Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T14:17:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Abrante Leal, Daniela y Amaro Oceguera , Anielbys (2023). Análisis del proceso de destilación por hidroselección de alcoholes en la UEB destilería, ronera Cárdenas. Monografías. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.isbn | 978-959-16-5074-0 | |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3177 | |
dc.description | The present work was developed in the Distillery Base Business Unit, Ronera Cárdenas, belonging to the Cuba Ron SA Corporation. Its general objective is: to analyze the distillation process by hydroselection of alcohols in the UEB Distillery, Ronera Cárdenas. Among the techniques and tools applied, we can mention: direct observation, interview, brainstorming, cause-effect diagram, Kendall's Method, work sampling, individual photography and General Problem Solving Method. Among the main problems analyzed are: impact on the quality of the finished product and waste of the working day of 23%; due to process interruptions, ignorance in the lateral extraction of the necessary volume of impurities from the distillation columns, breakage and misalignment of the equipment due to being obsolete equipment and lack of maintenance. For each of the problems, solutions are proposed that contribute to improving the quality of production. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló en la Unidad Empresarial de Base Destilería, Ronera Cárdenas, perteneciente a la Corporación Cuba Ron SA. Tiene como objetivo general: analizar el proceso de destilación por hidroselección de alcoholes en la UEB Destilería, Ronera Cárdenas. Dentro de las técnicas y herramientas aplicadas se pueden citar: observación directa, entrevista, tormenta de ideas, diagrama causa - efecto, método de Kendall, muestro del trabajo, fotografía individual y Método general de solución de problemas. Dentro de los principales problemas analizados se encuentran: afectación a la calidad del producto terminado y desaprovechamiento de la jornada laboral de un 23 %; debido a interrupciones del proceso, desconocimiento en la extracción lateral del volumen de impurezas necesario de las columnas de destilación, roturas y desajustes de los equipos por ser un equipamiento obsoleto y falta de mantenimiento. Para cada uno de los problemas se proponen soluciones que contribuyen a mejorar la calidad de la producción. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas | es |
dc.subject | alcohol | es |
dc.subject | destilación | es |
dc.subject | técnicas | es |
dc.title | Análisis del proceso de destilación por hidroselección de alcoholes en la UEB destilería, ronera Cárdenas | es |
dc.title.alternative | Analysis of the distilling process by hydro-selection of alcohols in the UEB distillery, ronera Cárdenas | es |
dc.type | Article | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Industrial [33]