Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión energética ambiental en recursos hidráulicos
dc.contributor.author | Roque Borroto, Gloria | |
dc.contributor.author | Cruz Cabrera, Elpidia Caridad | |
dc.contributor.author | Segura Domínguez, Alain | |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T15:37:57Z | |
dc.date.available | 2024-02-29T15:37:57Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Roque Borroto, G., Cruz Cabrera, E. C., Segura Domínguez, A. (2023). Gestión energética ambiental en recursos hidráulicos. Monografías. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.isbn | 978-959-16-5074-0 | |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/2989 | |
dc.description | The present investigation in option to the title of Máster in Environmental Administration is carried out in the Company of Hydraulic Use Matanzas. The purpose that is pursued consists on applying day- Gnostic's methodology a evaluation of the energy administration that permit to know the state of the company toward the implementation of a management environmental-energy system according to the NC.ISO 14001/2015 and NC.ISO 500001/2018. For they are linked it practical and theoretical knowledge through several methodologies of diagnostic, and the basic principles of an administration system, with tools, like it Lists of Checkup, experts' method, Main DAFO, Surveys, Interviews, among others. Of the results of the diagnosis, it intends a calculation procedure that allows to know the state of the company. In the practice and the theory, when one speaks of diagnostic, it goes implied the analysis and the evaluation, that which facilitates the efficiency in the causal analysis. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación en opción al título de Máster en Gestión Ambiental se realiza en la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico Matanzas. El propósito que se persigue consiste en aplicar una metodología de diagnóstico y evaluación de la gestión energética que permita conocer el estado de la empresa hacia la implementación de un sistema de gestión energética ambiental según las NC.ISO 14001/2015 y NC.ISO 500001/2018. Para ello se vinculan conocimientos prácticos y teóricos a través de varias metodologías de diagnóstico, y los principios básicos de un sistema de gestión, con herramientas, como Lista de Chequeo, método de expertos, Matriz DAFO, Encuestas, Entrevistas, entre otros. De los resultados del diagnóstico se propone un procedimiento de cálculo que permita conocer el estado de la empresa. En la práctica y la teoría, cuando se habla de diagnóstico, va implicado el análisis y la evaluación, lo cual facilita la eficiencia en el análisis causal. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas | es |
dc.subject | Sistema de Gestión Energética | es |
dc.subject | Sistema de Gestión Ambiental | es |
dc.subject | Recursos Hidráulicos | es |
dc.subject | Management Energy System | es |
dc.subject | Management Environmental System | es |
dc.subject | Hydraulic Resources | es |
dc.title | Gestión energética ambiental en recursos hidráulicos | es |
dc.title.alternative | Environmental energy management in hydraulic resources | es |
dc.type | Article | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Técnicas [10]