Mostrar el registro sencillo del ítem
Procedimiento para la implementación de un índice sintético para evaluar la calidad en playas turísticas
dc.contributor.author | Pérez López., Ahilén | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T14:04:04Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T14:04:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Pérez López., A. (2023) Procedimiento para la implementación de un índice sintético para evaluar la calidad en playas turísticas. Trabajo de diploma. Universidad de Matanzas | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/2803 | |
dc.description.abstract | La playa turística en sí misma es un ecosistema que presenta variados servicios ambientales al ser humano, entre los cuales se destaca su funcionamiento como lugar de esparcimiento y recreación. Se requiere de una calidad ambiental óptima para evitar la reducción o extinción de los servicios ambientales que en esta se encuentran, a la vez que se pueden afectar necesidades humanas tan importantes como la subsistencia. El objetivo de esta investigación es construir un indicador sintético ambiental en playas turísticas para una mejor toma de decisiones. La investigación se realizó en la playa turística del “Hotel Iberostar Selection Bella Vista Varadero”. Se emplearon métodos teóricos y empíricos entre los que se encuentran: análisis y síntesis de la información, análisis histórico - lógico, la consulta a expertos y el análisis estadísticos mediante técnicas de minería de datos e inteligencia artificial. Se obtuvo como resultado un Indicador Sintético Ambiental en Playas Turísticas, con un procedimiento general y específico que permiten determinar el estado de la calidad ambiental en playas turísticas, diagnóstico, evaluación y propuestas de mejoras al funcionamiento de las variables analizadas. La consistencia lógica del procedimiento para la construcción del indicador se comprobó mediante el uso de redes de Petri y su pertinencia y utilidad con la evaluación del Índice de Iadov. Se aplicaron test de validación del procedimiento y se realizó una simulación que permitió, comprobar la factibilidad de su implementación como contribución a la calidad ambiental en playas turísticas y estructurar de forma lógica un grupo de herramientas para su evaluación | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ingeniería Industrial | es |
dc.subject | Playa | es |
dc.subject | Turismo | es |
dc.subject | Ecoturismo | es |
dc.title | Procedimiento para la implementación de un índice sintético para evaluar la calidad en playas turísticas | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [343]