Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la distribución de la oferta restaurantera del destino turístico de Varadero
dc.contributor.author | Cervantes Pérez, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T17:47:52Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T17:47:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Cervantes Pérez, G. (2019). Análisis de la distribución de la oferta restaurantera del destino turístico de Varadero. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/2478 | |
dc.description.abstract | El turismo se considera una de las piedras angulares para el desarrollo de la economía cubana. Uno de los principales destinos es Varadero. Caracterizado por las mejores playas del Caribe y el mundo, resulta de gran atractivo para millones de turistas. Tener presente una adecuada planificación del mismo, resulta de vital importancia para su mantenimiento. Hoy cuenta con una gran variedad de servicios extrahoteleros de restauración. A pesar de esto, actualmente, no está cumpliendo con las expectativas de los clientes, por razones tales como la mala distribución no solo en el plano, sino también de acuerdo al tipo de oferta que brindan. En ella no se ve reflejada, en cuanto al tipo de comida se refiere, la auténtica Cuba, el slogan que hoy representa al país internacionalmente. Lo anterior trae consigo serias afectaciones en el destino, así como en cada uno de estos restaurantes, en cuanto a: comercialización y rentabilidad. La presente investigación tuvo como objetivo analizar la distribución de los servicios gastronómicos del destino turístico Varadero. Para el desarrollo de este trabajo se emplearon las herramientas: revisión documental, búsqueda de información en Internet, entrevistas sostenidas con cada uno de los administrativos de los restaurantes, implementación de software tales como: Microsoft Excel, Statgraphics, ENDNOTE X7, Microsoft Visio y el Sistema de Información Geográfica QGis. Entre los resultados se encuentran el análisis de la distribución de los servicios de restaurante y la propuesta de acciones de mejora en función al reordenamiento o rediseño de la oferta. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales | es |
dc.subject | localización | es |
dc.subject | servicios gastronómicos | es |
dc.subject | planificación turística | es |
dc.title | Análisis de la distribución de la oferta restaurantera del destino turístico de Varadero | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Turismo [139]