Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mejoramiento en el Sistema de Reaprovisionamiento en las áreas de Cocina y Restauración del Hotel Be Live Eperience Tuxpan
dc.contributor.author | Gonzalez Rosell, Gisell | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T17:19:52Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T17:19:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Gonzalez Rosell, G. (2019). Diseño de un procedimiento para la evaluación de la calidad del servicio de alojamiento en el hotel Club Tropical. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/2468 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo fue realizado en el Hotel Be Live Experience Tuxpan y surge a partir de la necesidad de mejorar la eficiencia y efectividad del proceso de reaprovisionamiento actual no solo en la entidad sino en el destino Varadero, buscando también elevar el nivel de servicio ofertado en las áreas de Restauración y Cocina. Para la realización del trabajo se utilizaron técnicas de diagnóstico como las entrevistas, la revisión de documentos, la observación directa y la tormenta de idea, el diagrama de Árbol de Realidad Actual y Futura. También se utilizó como base para el diseño el modelo traído en el Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” (CUJAE), el Modelo General de Organización (MGO), el Modelo de Referencia de las Operaciones de la Cadena de Suministro (SCOR). Como resultado de la investigación se obtuvo como propuesta el plan de mejoras en cuestión, la cual permite lograr una integración entre los procesos claves que identificaron los expertos mediante la matriz objetivos estratégicos\impacto, en función de la mejora del Sistema de Reaprovisionamiento (SIREA). Además, la propuesta se materializa con la determinación del ciclo logístico y su representación, la cadena logística y el cálculo de los indicadores logísticos, de eficiencia y comercialización definidos en la proyección, los cuales fueron necesitados para determinar los parámetros necesarios, identificarlos y evaluarlos para lograr una mejor interpretación y una buena toma de decisiones y desarrollar un programa de mejoras en función de las necesidades del SIREA en el área de Cocina y Restauración del hotel BE Live Experience Tuxpan | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales | es |
dc.subject | Reaprovisionamiento | es |
dc.subject | logística | es |
dc.subject | restauración | es |
dc.title | Propuesta de mejoramiento en el Sistema de Reaprovisionamiento en las áreas de Cocina y Restauración del Hotel Be Live Eperience Tuxpan | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Turismo [139]