Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del uso e impacto de las TIC en la actividad comercial a través de la aplicación de un índice sintético. Caso Palmares S.A. Varadero
dc.contributor.author | Sanabria Finalé, Ernesto M | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T15:51:38Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T15:51:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Sanabria Finalé, E. M. (2018). Evaluación del uso e impacto de las TIC en la actividad comercial a través de la aplicación de un índice sintético. Caso Palmares S.A. Varadero. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/2439 | |
dc.description.abstract | La red extrahotelera del destino Varadero constituye un elemento básico de la oferta turística del destino. En el ámbito local la competencia se agudiza en la misma medida que se dinamiza el sector a partir de los beneficios reales y esperados de este subsector. Una tendencia que se consolida es la de aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la distinción de las ofertas comerciales y en el mejoramiento del proceso de captación, utilización y toma de decisiones de la información. En consecuencia el objetivo de la presente investigación reside en contribuir con la evaluación de la utilización e impacto de las TIC en la red extrahotelera Palmares S.A. como entidad objeto de estudio. Durante el proceso investigativo se dio uso de diferentes métodos y herramientas tales como análisis de informes y estudios sobre el mercado, entrevistas no estructuradas a guías, representantes, administrativos y además encuestas a clientes de paso en el destino. Como resultado del estudio se realiza una evaluación sobre el uso e impacto de las TIC en la red extrahotelera. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales | es |
dc.subject | destino turístico | es |
dc.subject | Varadero | es |
dc.subject | TIC | es |
dc.subject | Impacto | es |
dc.title | Evaluación del uso e impacto de las TIC en la actividad comercial a través de la aplicación de un índice sintético. Caso Palmares S.A. Varadero | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Turismo [139]