Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico del SGSST para la implementación de la NC ISO 45001 2018 en PROSA
dc.contributor.advisor | González Verde, Azucena | |
dc.contributor.author | Vera Magdariaga, Dayany | |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T15:50:22Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T15:50:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Vera Magdariaga. D. (2022). Diagnóstico del SGSST para la implementación de la NC ISO 45001 2018 en PROSA. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/2235 | |
dc.description.abstract | La ISO 45001: 2018 ocupa el primer lugar como una norma internacional de seguridad y Salud en el Trabajo a nivel mundial, y ha sido diseñada para proporcionar a las empresas, medidas que logren ofrecer un espacio seguro y positivo para los trabajadores. El objetivo de la investigación es diagnosticar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Mixta de Productos Sanitarios S.A. con vista a la implementación de la NC ISO45 001:2018, y así prevenir los riesgos y enfermedades laborales a los que los trabajadores de PROSA se encuentran expuestos, además de incrementar la motivación, la comunicación y por ende la productividad e imagen de la empresa. Para el diagnóstico se utilizó un procedimiento basado en la lista de chequeo donde se recogieron los 33 requisitos específicos definidos en la norma, agrupados en 7 epígrafes y 185 criterios de medidas para evaluar su cumplimiento en PROSA; la misma fue automatizada mediante el software Microsoft Excel. El diagnóstico se apoyó en la aplicación de herramientas como: encuestas, criterio de expertos y revisión de información documentada, además se utilizaron distintos softwares como: Microsoft Word, Microsoft Visio y SPSS Statistics v22. Como principales resultados se determinó que 6 de los 7 epígrafes establecidos en la norma se encuentran medianamente cumplidos con 93.75%, 90.90%, 81.63%, 95.65%, 93.93% y 76.47% respectivamente y el más afectado resultó ser “Mejora”. Se propone un plan de acciones (19) para dar solución a las deficiencias detectadas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ingeniería Industrial | es |
dc.subject | sistemas | es |
dc.subject | gestión | es |
dc.subject | seguridad del trabajo | es |
dc.title | Diagnóstico del SGSST para la implementación de la NC ISO 45001 2018 en PROSA | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [343]