Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la demanda de estudiantes que ingresan en la Educación Técnica Profesional.
dc.contributor.advisor | Mantilla Tápane,s, Ernesto Alejandro | |
dc.contributor.advisor | García Dihigo, Joaquín | |
dc.contributor.author | Pino Moren, Susana | |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T17:30:08Z | |
dc.date.available | 2023-10-27T17:30:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Pino Moren, S. (2022). Determinación de la demanda de estudiantes que ingresan en la Educación Técnica Profesional.Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/2227 | |
dc.description.abstract | El estudio de la demanda es un proceso vital para cualquier entidad. La presente investigación se desarrolló en la Dirección Provincial de Trabajo, organismo que entre sus funciones posee la determinación o balance de la fuerza de trabajo calificado en la provincia. El presente trabajo tiene como objetivo general, elaborar un procedimiento que permita pronosticar la demanda de ingreso de los estudiantes a la Educación Técnica Profesional. Entre los principales resultados a los que se arribaron se encuentran: la elaboración de un marco teórico-referencial sobre la temática, la caracterización de la entidad objeto de estudio, la confección y aplicación de un procedimiento para la determinación del pronóstico de demanda de los estudiantes que ingresan a la Educación Técnica Profesional, la identificación de las carreras más demandadas por los estudiantes y la determinación del pronóstico de dos de estas carreras para los técnicos medios y obreros calificados en el próximo año 2023. En este sentido, se emplearon métodos teóricos y empíricos. Los teóricos constituyen el histórico-lógico, análisis-síntesis, inducción–deducción, hipotético–deductivo y enfoque sistémico. Mientras que los métodos y técnicas empíricas utilizadas son: observación directa, método de selección de expertos, análisis de documentos, entrevista, encuesta, análisis bibliográfico y documental mediante el gestor bibliográfico End Note. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ingeniería Industrial | es |
dc.subject | herramientas | es |
dc.subject | informática | es |
dc.subject | enseñanza técnica profesional | es |
dc.title | Determinación de la demanda de estudiantes que ingresan en la Educación Técnica Profesional. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [343]