Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de la energía solar en sistemas centralizados de aire acondicionado para confort humano.
dc.contributor.author | Campo Rodríguez, Eduardo Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T15:01:01Z | |
dc.date.available | 2023-05-16T15:01:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Campo Rodríguez, E. A. (2021). Uso de la energía solar en sistemas centralizados de aire acondicionado para confort humano. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/1864 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de diploma se realiza el diseño y dimensionamiento de un campo solar térmico y otro fotovoltaico con el objetivo de suministrar agua caliente para activar el generador de una enfriadora de agua por absorción. Esta enfriadora forma parte de un sistema centralizado de aire acondicionado, cuya capacidad frigorífica es de 176 kW . Para ello se tiene en cuenta el efecto visual que provoca la instalación térmica y la fotovoltaica debido al área que ocupan, con valores de 262 m2 y 528,84 m2 respectivamente, lo que constituye uno de los mayores inconvenientes para su empleo en instalaciones hoteleras. Se efectúa un análisis de la radiación solar y temperatura ambiente en el lugar de estudio para un período de un año, desde octubre del año 2021 a septiembre del 2022. Este análisis muestra valores de radiación solar efectiva y temperatura ambiente media anual en la zona de estudio de 5,56 kWh/m²/día y 26,45 °C respectivamente. Mediante el análisis de factibilidad económica que se realiza, se muestra que con la implementación de estas tecnologías se logra un ahorro de 23 738,14 USD anualmente. El período de recuperación que se obtiene para el proyecto de inversión de la instalación de colectores solares térmicos y la fotovoltaica es de 3 y 16 años respectivamente. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad De Matanzas Sede “Camilo Cienfuegos”. Facultad De Ciencias Técnicas. | es |
dc.subject | recursos energéticos | es |
dc.subject | energía solar | es |
dc.subject | economía | es |
dc.title | Uso de la energía solar en sistemas centralizados de aire acondicionado para confort humano. | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecánica [133]