Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de organización del trabajo en servicios de restauración del hotel ´´Muthu Playa Varadero
dc.contributor.author | Sanabria Fernández., Leandro | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T13:41:09Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T13:41:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Sanabria Fernández, L. (2019). Estudio de organización del trabajo en servicios de restauración del hotel ´´Muthu Playa Varadero. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/1807 | |
dc.description.abstract | Cuando se habla de organización del trabajo se refiere a la manera en que se diseña o distribuye el trabajo dentro de una organización; por tal razón surge la presente investigación en el restaurante buffet “El Dorado” del Hotel “Muthu Playa Varadero”, que tiene como objetivo aplicar un procedimiento para realizar un estudio de organización del trabajo, que identifique las reservas existentes y a su vez permita incrementar la productividad del trabajo en el servicio de restauración. Se consultan una serie de procedimientos seleccionando el de Bernal, 2019; por ser el más completo en el tema que se estudia. En la investigación se utilizan un conjunto de técnicas y métodos como: diagrama de flujo, análisis operacional, diagrama de distribución en planta, encuesta, entrevista, observación directa, fotografía individual, tormenta de ideas, diagrama causa – efecto, balance de carga y capacidad (simulación), cálculo de plantilla, diferencias 6 y 7 del Servqual modificado, coeficiente de competencia y coeficiente Kendall; entre los principales resultados se puede destacar que el aprovechamiento de la jornada laboral es aceptable, aunque existen problemas organizativos y se manifiesta insatisfacción del cliente interno en atributos como el salario; se determina el número de dependientes necesarios en el restaurante, así como la cantidad y el tiempo de espera de los clientes para ser atendidos. Finalmente se diseña un plan de acciones correctivas, que permita elevar la productividad del trabajo de los dependientes y una disminución del tiempo de espera de los clientes, mejorando la satisfacción de éstos durante su estancia en la instalación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales | es |
dc.subject | organización del trabajo | es |
dc.subject | condiciones de trabajo | es |
dc.subject | servicio | es |
dc.subject | restauración | es |
dc.title | Estudio de organización del trabajo en servicios de restauración del hotel ´´Muthu Playa Varadero | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [339]