Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de ruido en el hotel Be Live Experience Tuxpan.
dc.contributor.author | Perdomo Hector, Aymeé | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T13:32:34Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T13:32:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Perdomo Hector, A. (2019). Estudio de ruido en el hotel Be Live Experience Tuxpan. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/1806 | |
dc.description.abstract | Debido a las afectaciones provocadas por el ruido en el hotel Be Live Experience Tuxpan, se desarrolla la presente investigación. El objetivo general fue realizar un estudio de ruido en dicha instalación. Se emplearon herramientas como Microsoft Visio, Software Smaart 7, Software ArcGIS 10.3, SketchUp y el gestor bibliográfico End Note. Se aplicó la metodología de Almeda Barrios (2018) a la cual se le realizaron modificaciones. Se implementaron técnicas como la medición, observación, escucha directa y entrevistas, mediante estas fueron determinadas las principales áreas afectadas con los niveles de presión sonora en cada una de ellas. Se comprobó la existencia de contaminación acústica mediante el diagnóstico a través de los mapas de ruido en los locales analizados. Como medidas de control factibles se determinaron; en la mini-tintorería el mantenimiento periódico de los equipos y el uso obligatorio de tapones de oído para los trabajadores, en las oficinas del área de Servicios Técnicos la colocación de una puerta de madera en la entrada de la sala de máquina y el uso de orejeras al personal que se encarga de la manipulación de los equipos en esta área. En la oficina perteneciente al personal de Costo se propuso el diseño de una pantalla acústica para atenuar los niveles de presión sonora provenientes del sistema de enfriamiento, en las habitaciones 313, 315, 317 y 319, en el área de show y en restaurante buffet “Cristal” se dictaron medidas técnicas organizativas. El análisis económico de las medidas propuestas fue de 680.96 CUC. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales | es |
dc.subject | turismo | es |
dc.subject | ruido | es |
dc.subject | contaminación | es |
dc.subject | contaminación sonora | es |
dc.title | Estudio de ruido en el hotel Be Live Experience Tuxpan. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [396]