Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora del Examen Periódico de Salud basado en procesos y evaluación de tecnologías
dc.contributor.author | Triana Reyes., Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T13:24:27Z | |
dc.date.available | 2023-03-14T13:24:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Triana Reyes, E. (2019). Mejora del Examen Periódico de Salud basado en procesos y evaluación de tecnologías. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/1405 | |
dc.description.abstract | En la actualidad se ha demostrado que el verdadero reto no está en el envejecimiento sino en el riesgo incrementado de la discapacidad que este puede traer consigo. El sistema de salud cubano plantea también como reto el perfeccionamiento de la gestión de sus instituciones, entre otros propósitos, mediante una constante evaluación de los procesos. El presente trabajo de diploma tiene como objetivo general proponer mejoras en el diseño del Examen Periódico de Salud (EPS) mediante el enfoque de procesos y la evaluación de tecnologías. En el diseño metodológico fueron empleadas diferentes herramientas, entre las que se encuentran: representación gráfica de procesos, taller, grupo focal, entrevistas en profundidad, PNI, consulta a expertos mediante el método Delphi, metodología IDEF0, Escala Geriátrica de Evaluación Funcional (EGEF), Los principales resultados fueron la modelación del proceso objeto de estudio, lo que redundó en el análisis de posibilidades de mejoras en cada una de las actividades que comprende el EPS para determinar estados de fragilidad y/o necesidad y la evaluación de las nuevas tecnologías sanitarias. Se logró determinar los principales problemas que afectaron el proceso, las posibles soluciones como apoyo a la gestión de procesos del EPS y se elaboró un plan de acción que está en ejecución. La conclusión fundamental fue la evaluación de la tecnología aplicada en su valoración económica que demostró la contribución económica de la tecnología propuesta que apoya la toma de decisiones y permite identificar como el rediseño planteado, ofreció una opción que maximiza la diferencia entre beneficios y costos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales | es |
dc.subject | envejecimiento | es |
dc.subject | adulto | es |
dc.subject | gestión | es |
dc.subject | cambio tecnológico | es |
dc.title | Mejora del Examen Periódico de Salud basado en procesos y evaluación de tecnologías | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [396]