Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización y propuesta de manejo de los residuos sólidos generados en las plantas de tratamiento por lodos activados de varadero.
dc.contributor.author | Alvarez Avila, Yaneysy | |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T15:45:44Z | |
dc.date.available | 2023-03-01T15:45:44Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Alvarez Avila, Y. (2009). Caracterización y propuesta de manejo de los residuos sólidos generados en las plantas de tratamiento por lodos activados de varadero. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/1310 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se realiza la caracterización de los lodos que se generan en las EDARs de Varadero por temporada turística en un período de un año. Para ello se utilizan los métodos de análisis reportados en el Manual de Técnicas para el Humus de Lombriz. Los resultados procesados estadísticamente confirman su poca variabilidad con respecto a su media y una distribución normal de la totalidad de los parámetros estudiados, lo que permite definir su estabilidad en el período estudiado y la no influencia de la etapa turística en su composición. A partir de estos resultados se realizó un estudio del posible impacto ambiental provocado por el inadecuado manejo y gestión de estos residuos obteniéndose que los componentes del medio más impactados por esta acción sean la superficie, la economía y las aguas subterráneas. La propuesta de solución consiste en el diseño de un horno rotatorio de 1,1 m de diámetro y 2,6 m de largo, el cual utilice como materia prima estos lodos para la obtención de carbón activado. Para diseñar el horno se realizó un balance de masa que permitió determinar la cantidad de lodos que se generaban en las tres EDARs de Varadero. Con la valoración económica se comprobó la factibilidad económica de la inversión a partir obtenerse un Valor Actual Neto (VAN) positivo de $ 904 368,15, una Tasa Interna de Rendimiento (TIR) de 50 % y un Plazo de Recuperación de la Inversión (PRI) de aproximadamente dos años. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. “Camilo Cienfuegos”. Facultad de Ingeniería Química y Mecánica. Departamento de Química e Ingeniería Química. | es |
dc.subject | materia prima | es |
dc.subject | turismo | es |
dc.subject | agua subterránea | es |
dc.title | Caracterización y propuesta de manejo de los residuos sólidos generados en las plantas de tratamiento por lodos activados de varadero. | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Química [303]