Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación parcial de la herramienta para el diagnóstico de Varadero Ciudad Digital en la Sucursal 3512 del BPA Varadero
dc.contributor.author | Valdés Valdés, Giselle Lissette | |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T20:00:20Z | |
dc.date.available | 2023-01-30T20:00:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Valdés Valdés, G. (2021). Aplicación parcial de la herramienta para el diagnóstico de Varadero Ciudad Digital en la Sucursal 3512 del BPA Varadero. Trabajo de Diploma.Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/1065 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Aplicación parcial de la herramienta para el diagnóstico de Varadero Ciudad Digital en la Sucursal 3512 del BPA Varadero” tiene como objetivo general aplicar la primera etapa de dicha herramienta en la entidad objeto de estudio a partir del empleo de métodos empíricos como la revisión de documentos, la observación directa, la herramienta para el diagnóstico de Varadero Ciudad Digital a través de una hoja de cálculo de Microsoft Excel, las herramientas del paquete Microsoft Office, así como el gestor bibliográfico EndNote; y métodos teóricos como el histórico-lógico, el de análisis-síntesis, y el inductivo-deductivo. Los resultados obtenidos en la presente investigación reflejan un marco teórico referencial sobre los principales aspectos asociados a las TIC, la ciudad digital y los sistemas de información; la descripción tanto del proyecto en cuestión como de la herramienta para el diagnóstico y las dos etapas que la componen; una caracterización minuciosa de la Sucursal 3512 perteneciente al BPA Varadero y un diagnóstico efectivo de once servicios en cuanto a capacidad tecnológica, tratamiento sobre la información, capacitación de las personas y acciones de mejoras a realizar. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales | es |
dc.subject | sistema de información | es |
dc.subject | centro de datos | es |
dc.subject | centro de intercambio de información | es |
dc.title | Aplicación parcial de la herramienta para el diagnóstico de Varadero Ciudad Digital en la Sucursal 3512 del BPA Varadero | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [396]