Mostrar el registro sencillo del ítem
Informatización del Sistema de gestión de inventarios de la cafetería MartinezStore
| dc.contributor.author | Martínez Batista, Luis Yoan | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T15:03:49Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T15:03:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Martínez Batista, L. Y. (2025). Informatización del Sistema de gestión de inventarios de la cafetería MartinezStore. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. | es |
| dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/4954 | |
| dc.description.abstract | Este estudio de caso analiza la implementación de un sistema de gestión de inventarios en MartinezStore, una pequeña cafetería que anteriormente carecía de herramientas tecnológicas para gestionar su inventario. Para el desarrollo de la aplicación se seleccionó la metodología Scrum. En cuanto a las tecnologías y herramientas utilizadas, se empleó el lenguaje de programación Java junto con la biblioteca Swing para el desarrollo de la interfaz gráfica. El entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado fue NetBeans, tanto para la implementación del backend como del frontend. Para la gestión de la base de datos se utilizó MySQL a través del entorno local proporcionado por XAMPP, lo cual facilitó la configuración del servidor y el acceso a phpMyAdmin para la administración. Los resultados obtenidos demuestran que la implementación del sistema ha generado un aumento significativo en la eficiencia operativa de la cafetería, agilizando el flujo de trabajo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas | es |
| dc.subject | sistema | es |
| dc.subject | gestión | es |
| dc.subject | software | es |
| dc.title | Informatización del Sistema de gestión de inventarios de la cafetería MartinezStore | es |
| dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Informática [150]