Mostrar el registro sencillo del ítem
Informatización del proceso de gestión el parque automotor en la UEB ESAZÚCAR Matanzas.
| dc.contributor.author | Quesada Grillo, Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T14:41:47Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T14:41:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Quesada Grillo, E. (2025). Informatización del proceso de gestión el parque automotor en la UEB ESAZÚCAR Matanzas | es |
| dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/4951 | |
| dc.description.abstract | La informatización de procesos empresariales es clave para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones. En la UEB esAZÚCAR Matanzas, la gestión de la flota vehicular se realizaba manualmente mediante hojas de cálculo, generando demoras, errores y dificultades en el control del combustible. Para enfrentar esta problemática, se desarrolló una aplicación web como solución integral, empleando la metodología ágil Extreme Programming (XP) y tecnologías como TypeScript, Next.js, TailwindCSS y Prisma ORM. El sistema incluye módulos para gestionar choferes, vehículos, tarjetas y cargas de combustible, mantenimientos, viajes y bajas. La validación se realizó mediante entrevistas, observación y pruebas de funcionamiento. Los resultados evidenciaron una reducción de errores y tiempos de espera, así como una mejora en el control de recursos. Esta solución responde a la necesidad de modernización tecnológica y mejora la eficiencia y trazabilidad del proceso de gestión vehicular en la entidad. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas | es |
| dc.subject | web | es |
| dc.subject | gestión | es |
| dc.subject | transporte | es |
| dc.title | Informatización del proceso de gestión el parque automotor en la UEB ESAZÚCAR Matanzas. | es |
| dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Informática [150]