Mostrar el registro sencillo del ítem
Estandarización de un sistema de indicadores económicosfinancieros en la Empresa Contratista General de Obras de Varadero. ARCOS.
dc.contributor.author | Calzada Matos., Tayli | |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T14:34:26Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T14:34:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Calzada Matos., T. (2022). Estandarización de un sistema de indicadores económicosfinancieros en la Empresa Contratista General de Obras de Varadero. ARCOS. Trabajo de diploma. Universidad de Matanzas | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3970 | |
dc.description.abstract | La importancia que tiene para las empresas actuales una eficiente administración financiera depende de gran parte de la planeación financiera que debe hacerse sobre bases de conocimiento financieros y de administración que permitan el logro de los objetivos y metas de las organizaciones o empresas. El objetivo general que presenta esta investigación es: Aplicar un procedimiento que estandarice un sistema de indicadores económicos-financieros, que facilite la evaluación certera de los resultados en la Empresa Contratista General de Obras de Varadero. ARCOS. El trabajo está conformado en tres capítulos. El estudio se conforma de un primer capítulo correspondiente al marco teórico de la administración financiera, en él se expone las concepciones teóricas y metodológicas sobre la estandarización de indicadores de gestión, enfoques y particularidades. En el capítulo segundo se explica el procedimiento que permite la estandarización del sistema de indicadores. En el tercer y último capítulo se aplica el procedimiento elaborado, alcanzando resultados que le permiten a la entidad objeto evaluar la situación económica y financiera. El resultado de esta investigación permitirá comprender la importancia de implementar un sistema de indicadores estandarizados de gestión económicafinanciera, el cual facilitará la evaluación certera de los resultados y el proceso de toma de decisiones, encaminado al logro de la eficiencia y eficacia empresarial. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Empresariales | es |
dc.subject | Análisis costes-beneficio | es |
dc.subject | Finanzas | es |
dc.title | Estandarización de un sistema de indicadores económicosfinancieros en la Empresa Contratista General de Obras de Varadero. ARCOS. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Economía [237]