Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la Calidad Percibida de los Servicios de A y B en Instituciones Hoteleras del Grupo Empresarial Islazul, Varadero. Caso Hotel Mar del Sur.
dc.contributor.author | Montes de Oca Noriega, Anaisy | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T13:55:59Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T13:55:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Montes de Oca Noriega, A.(2023). Evaluación de la Calidad Percibida de los Servicios de A y B en Instituciones Hoteleras del Grupo Empresarial Islazul, Varadero. Caso Hotel Mar del Sur. Trabajo de diploma. Universidad de Matanzas | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3856 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo diseñar un procedimiento para la evaluación de la calidad percibida de los servicios de A y B en las instituciones hoteleras del Grupo de Turismo Islazul. El trabajo titulado: “Evaluación de la Calidad Percibida de los Servicios de A y B en Instituciones Hoteleras del Grupo Empresarial Islazul, Varadero. Caso Hotel Mar del Sur” surge por la necesidad de los directivos de Islazul de evaluar los servicios hoteleros de restauración de buffet para medir la calidad del servicio percibido por los clientes, encontrar debilidades y así tomar las medidas pertinentes para mejorarla. Dicha medición se lleva a cabo a través del modelo Servperf. Para su aplicación fue necesario: adaptar el instrumento Servperf al contexto de servicio turístico de alimentación y bebida de buffet, desarrollar un cuestionario y aplicarlo a los consumidores que recibieron el servicio y finalmente mediante programas estadísticos, calcular las funciones matemáticas y analizar los datos cuantitativos que se recolectaron en el campo. Como resultados de la investigación se encontraron algunas deficiencias en el servicio del restaurante objeto de estudio, las cuales afectan algunos rasgos del restaurante y por ende la calidad que el cliente percibe. Las deficiencias más importantes son: la insuficiencia de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y la poca variedad de alimentos para la realización de los platillos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Empresariales | es |
dc.subject | Servicios | es |
dc.subject | Turismo | es |
dc.title | Evaluación de la Calidad Percibida de los Servicios de A y B en Instituciones Hoteleras del Grupo Empresarial Islazul, Varadero. Caso Hotel Mar del Sur. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Economía [237]