Mostrar el registro sencillo del ítem
Procedimiento para la implementación de la Contabilidad Ambiental en la Empresa Industrial Ferroviaria José Valdés Reyes.
dc.contributor.author | Brito Toledo, Karina | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T16:38:19Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T16:38:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Brito Toledo, K. (2021). Procedimiento para la implementación de la Contabilidad Ambiental en la Empresa Industrial Ferroviaria José Valdés Reyes. Trabajo de diploma. Universidad de Matanzas | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3811 | |
dc.description.abstract | En la Empresa Industrial Ferroviaria “José Valdés Reyes”, la Gestión Ambiental, es un tema de actualidad, no propiamente por los impactos positivos y negativos que esto genera a partir de las propias dimensiones del desarrollo sostenible sino también por el hecho de mantener y elevar una imagen de entidad ecológica en el sector metalúrgico y ante los clientes. La industria metalúrgica cubana constituye una entidad contaminante de gran envergadura debido fundamentalmente a la nocividad que puede provocar en aguas superficiales y subterráneas, en el aire y los suelos, así como la contaminación sonora y olfativa que se deriva del proceso productivo de la producción de acero que afectan la salud humana y la calidad de vida de la población. Este es el tema que se aborda en esta investigación, cuyo objetivo es proponer un procedimiento para la implementación de la Contabilidad Ambiental, identificar los impactos ambientales, darle un orden de prioridad y cuantificarlos. Además, se proponen cuentas medioambientales y cuentas MEMO dentro de las partidas de la contabilidad tradicional. Para mitigar los efectos dañinos al ambiente se plantean una serie de medidas a seguir. En el trabajo se describen métodos como: Selección de expertos, Costo de salud, el Análisis costo-beneficio, Método analítico de jerarquías y también encuestas. La investigación brinda un grupo de pasos y herramientas bien definidos y una base conceptual para contribuir a la gestión económica ambiental en la empresa objeto de estudio. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Empresariales | es |
dc.subject | Medio ambiente | es |
dc.subject | Ecologia | es |
dc.title | Procedimiento para la implementación de la Contabilidad Ambiental en la Empresa Industrial Ferroviaria José Valdés Reyes. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Economía [237]