Mostrar el registro sencillo del ítem
Obtención de una bebida con mayor contenido de proteínas mediante el uso de fracciones de la molienda del bagazo de malta
dc.contributor.advisor | Marcet Sánchez, Marcelo | |
dc.contributor.advisor | Martínez Padrón, Eddy | |
dc.contributor.author | Cepero Oropesa, Joel | |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T14:00:21Z | |
dc.date.available | 2024-04-26T14:00:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Cepero Oropesa, J. (2019). Obtención de una bebida con mayor contenido de proteínas mediante el uso de fracciones de la molienda del bagazo de malta. Trabajo de Diploma en opción al título de Ingeniero Químico. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3607 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se realiza el análisis de las fracciones de la molienda del bagazo de malta para determinar cuál presenta mayor concentración de macromoléculas. Para esto se analizaron diferentes fracciones de bagazo de malta, de las cuales se seleccionaron las dos con mayor concentración de proteínas para la fabricación de una bebida con características similares a una cerveza. Igualmente se diseñó y escaló un fermentador para ser instalado en el laboratorio de Biotecnología Ambiental de la Universidad de Matanzas. El criterio de escalado utilizado es el escalado geométrico. Con el uso del software SuperPro Designeres y los datos obtenidos del escalado se simuló el proceso de fermentación para comparar con los datos de la experimentación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas | es |
dc.title | Obtención de una bebida con mayor contenido de proteínas mediante el uso de fracciones de la molienda del bagazo de malta | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Química [303]