Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de modelos de pasarelas peatonales para Santa Marta-Varadero
dc.contributor.author | Rodríguez García, Laura Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T13:16:16Z | |
dc.date.available | 2024-04-25T13:16:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Rodríguez García, L. (2020). Análisis de modelos de pasarelas peatonales para Santa Marta-Varadero. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3592 | |
dc.description.abstract | El crecimiento económico actual y futuro en el triángulo Matanzas- Varadero- Cárdenas; produce incrementos en los viajes atraídos y generados, escenario que la solución actual de las vías no satisface adecuadamente. Varias tesis reflejan la necesidad de añadir un carril por sentido de circulación para el flujo principal (Cárdenas-Varadero), lo que genera una longitud de cruce mayor en una zona de alto flujo peatonal, condicionada por el Instituto Preuniversitario Martin Klein, las paradas de ómnibus de Cárdenas y Varadero, el Servi-centro Oro Negro y la piquera con destino a Matanzas. Mediante un análisis previo a la investigación, se ha identificado la propuesta de pasarela peatonal elevada como una variante aplicable para solucionar el problema actual. Para este estudio se realiza el análisis económico, estético, funcional, constructivo y medio ambiental de varias propuestas de pasarelas peatonales elevadas. Se opta por las variantes metálicas que se modelan computacionalmente en el software SAP 2000. Los resultados obtenidos de los modelos computacionales son analizados en cuanto a deformaciones, tensiones, economía y constructibilidad con el objetivo de determinar la propuesta más eficiente. El principal resultado de la investigación es la elaboración de modelos computacionales de pasarelas peatonales cuya propuesta más eficiente es la pasarela peatonal elevada de armadura; de interés para el Centro Provincial de Ingeniería de Tránsito y demás entidades involucradas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas | es |
dc.subject | flujo peatonal | es |
dc.subject | pasarela peatona | es |
dc.subject | ingeniería civil | es |
dc.title | Análisis de modelos de pasarelas peatonales para Santa Marta-Varadero | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [121]