Mostrar el registro sencillo del ítem
Adecuación de la tecnología preliminar para diagnóstico y desarrollo de los sistemas de abasto de agua simples en poblados de 1er orden: Aplicación en sistema de abasto asentamiento Carlos Rodríguez
dc.contributor.author | Álvarez Illas, Anet | |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T13:39:57Z | |
dc.date.available | 2024-04-23T13:39:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Álvarez Illas, A. (2018). Adecuación de la tecnología preliminar para diagnóstico y desarrollo de los sistemas de abasto de agua simples en poblados de 1er orden: Aplicación en sistema de abasto asentamiento Carlos Rodríguez. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3545 | |
dc.description.abstract | Internacionalmente y en la fase de oportunidades del proceso inversionista en Cuba el diagnóstico y desarrollo de los Sistemas de Abastecimiento de Agua, a pesar de los ingentes esfuerzos del INRH por mejorar sus procedimientos, se ha caracterizado por la parcialidad de los análisis, desentendiéndose de los vínculos entre los componentes del Sistema de Producción y Distribución, condición que junto a la insuficiente aplicación de métodos científicos, la desatención del contexto regional, poca inclusión de otros elementos funcionales y exceso de elementos comerciales, propician el empirismo e impactan negativamente en los ecosistemas de agua dulce y condiciones higiénico sanitarias de las ciudades y Poblados de 1er Orden donde se mejorarán los procedimientos. En esta investigación se aborda el problema introduciendo el descriptor "Índice de Potencialidad (IP) "como indicador técnico ambiental y los "Esquemas Gráficos Sintetizados" para la caracterización y demostración del estado técnico en Sistemas de Abastecimiento de Agua Simples, lo que fortalece propuestas académicas anteriores (Herrera, Datniel 2016). El mejoramiento se consolida con la aplicación de la "Tecnología integrada para diagnóstico global y desarrollo de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Urbano" (TI-DGD) , sugeridas por Braga (2017), con la particularidad de hacerla extensiva en asentamientos con categoría de Poblado de 1er Orden, al homogenizar los resultados con la aplicación del Método de Ordenamiento Integral o taxonómico como técnica multicriterial, que expone la potencialidad de los SAAS espacialmente, evaluación económica de inversiones y categoría global. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.subject | agua | es |
dc.subject | potencialidad | es |
dc.subject | gestión y desarrollo | es |
dc.title | Adecuación de la tecnología preliminar para diagnóstico y desarrollo de los sistemas de abasto de agua simples en poblados de 1er orden: Aplicación en sistema de abasto asentamiento Carlos Rodríguez | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [121]