Mostrar el registro sencillo del ítem
Adecuación de la tecnología preliminar para diagnóstico y desarrollo de los sistemas de abasto de agua simples en pueblos de 1er orden: Aplicación en sistema abasto asentamiento Martí.
dc.contributor.author | Martínez Carballo, Wendy | |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T13:33:37Z | |
dc.date.available | 2024-04-23T13:33:37Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Martínez Carballo, W. (2018). Adecuación de la tecnología preliminar para diagnóstico y desarrollo de los sistemas de abasto de agua simples en pueblos de 1er orden: Aplicación en sistema abasto asentamiento Martí. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3544 | |
dc.description.abstract | El diagnóstico y desarrollo de los Sistemas de Abastecimiento de Agua no ha sido explícitamente considerado en la literatura especializada, tampoco en la fase de oportunidades del proceso inversionista en Cuba, donde el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) ha mejorado su procedimiento, pero aún con falencias en la distribución de los pesos de las variables analizadas, y falta de una caracterización integral. Análisis Parciales por elementos, insuficiente aplicación de elementos científicos, y olvido del contexto regional, vulneran los ecosistemas de agua dulce y potencialidades de la infraestructura instalada en las ciudades y Pueblos de 1er orden actualmente. Esta investigación, adecua la tecnología preliminar para diagnóstico y desarrollo de los sistemas de abasto de agua simples propuesta por el Ing. Datniel Herrera en su tesis de grado, introduciendo el descriptor "Índice de Potencialidad (IP) " como indicador técnico ambiental y los "Esquemas Gráficos Sintetizados " para la caracterización y demostración del estado técnico en Sistemas de Abastecimiento de Agua Simples. La nueva propuesta considera la aplicación de la "Tecnología Integrada para Diagnóstico Global y Desarrollo de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Urbano" (TI-DGD) , según sugerencias de Braga (2015,2017), pero ahora en asentamientos con categoría de Pueblo de 1er orden, lo que mejora sustancialmente los procedimientos actuales, al homogenizar los resultados con la aplicación del Método de Ordenamiento Integral o taxonómico como técnica multicriterial, que dispersa los problemas territorialmente, los evalúa y categoriza de forma global al SAAS | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.subject | agua | es |
dc.subject | potencialidad | es |
dc.subject | gestión y desarrollo | es |
dc.title | Adecuación de la tecnología preliminar para diagnóstico y desarrollo de los sistemas de abasto de agua simples en pueblos de 1er orden: Aplicación en sistema abasto asentamiento Martí. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [121]