Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de elementos de hormigón armado sometidos a flexocompresión uniaxial a partir del empleo de diagramas de interacción
dc.contributor.author | de Armas Gago, Yenier | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T18:26:56Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T18:26:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | de Armas Gago, Y. (2018). Diseño de elementos de hormigón armado sometidos a flexocompresión uniaxial a partir del empleo de diagramas de interacción. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3534 | |
dc.description.abstract | Las columnas son unos de los elementos estructurales más complejos en lo que respecta a su diseño debido a que están sometidas generalmente a más de una solicitación, lo que genera complejidad en su análisis, debido a ello es que primeramente se realiza toda una serie de estudios acerca de las columnas solicitadas a flexocompresión, así como el empleo de los diagramas de interacción. Posteriormente a este estudio se elabora una programación en Matlab para obtener diagramas de interacción dimensionales que permiten un análisis conciso y claro con resultados exactos y precisos en un tiempo considerablemente corto, facilitando la revisión de dichos elementos por proyectistas y diseñadores; para ello son tratadas con cuidado las diferentes ecuaciones y factores que entran en juego en el diseño de dichos elementos, como lo son el coeficiente reductor de la resistencia, la entrada en fluencia o no de los aceros ordinarios y la resistencia del hormigón; teniendo como base fundamental el libro de Hormigón Armado Diseño por Estados Límites tomo II de los autores Hernández y Hernández, que se basa en el código de la ACI 318-05. Después de realizado todo lo anterior se valida lo elaborado en Matlab a partir de trabajos de otros autores, mediante la comparación de diagramas de interacción, obteniéndose muy buenos resultados, lo que permite obtener diagramas de interacción para diferentes casos de estudio. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.subject | hormigón | es |
dc.subject | materiales | es |
dc.subject | acero | es |
dc.subject | diseño estructural | es |
dc.title | Diseño de elementos de hormigón armado sometidos a flexocompresión uniaxial a partir del empleo de diagramas de interacción | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [121]