Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de la torre autosoportada Buey Cabón mediante algoritmos genéticos
dc.contributor.author | Inda Castillo, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T15:17:02Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T15:17:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Inda Castillo, J. (2018). Optimización de la torre autosoportada Buey Cabón mediante algoritmos genéticos. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3505 | |
dc.description.abstract | Unido con el auge de las comunicaciones en Cuba, la demanda de torres para esta función ha ido en ascenso, el diseño estructural de dichas torres se realiza en gran parte basado en la experiencia del diseñador, el cual mediante el método de prueba y error consigue una configuración capaz de resistir las acciones externas. La tendencia mundial en el diseño de estructuras complejas como las torres es la implementación de técnicas de optimización, siendo una de las técnicas más eficientes para ello, el método de algoritmos genéticos (AG). Este trabajo está orientado a la aplicación de este método a una torre autosoportada con el objetivo de disminuir el peso y en consecuencia aspectos como los recursos, materiales, factibilidad, costos entre otros lo que facilita mejoras no solo en la calidad sino también en la economía, con respecto al diseño original sin la aplicación de los AG. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.subject | algoritmo genético | es |
dc.subject | optimización | es |
dc.subject | diseño | es |
dc.title | Optimización de la torre autosoportada Buey Cabón mediante algoritmos genéticos | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [121]