Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la capacidad de carga del puente nuevo de Buey Vaca
dc.contributor.author | Domínguez García, Raiza | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T13:34:02Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T13:34:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Domínguez García, R. (2019). Análisis de la capacidad de carga del puente nuevo de Buey Vaca. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3457 | |
dc.description.abstract | La Modelación estructural es el proceso mediante el cual se representa el comportamiento de la estructura lo más real posible. En la ciudad de Matanzas conocida como la “Ciudad de los Puentes” la mayoría de estas estructuras no cuenta con un modelo que nos permita conocer cuál es el estado actual de las mismas. En este trabajo se presenta el modelo computacional del Puente Nuevo de Buey Vaca ubicado la Vía Matanzas-Varadero específicamente donde la carretera cruza el río Buey Vaca. Constituido por piezas de hormigón prefabricado, el puente cubre una distancia de 80 metros con una subestructura formada por 4 pórticos sobre el cual descansan 11 vigas longitudinales isostáticas de 20 metros que sostienen el tablero de 12.39 metros de ancho formado por losas de hormigón prefabricado con una capa adicional de hormigón que fusiona todas las piezas. El modelo está concebido con todas las características reales de la estructura según los planos y memorias descriptivas consultados y una vez realizado se somete a distintos escalones de carga donde varían los factores cantidad de vehículos y velocidad de vehículos. En el análisis de los resultados se verifica que la velocidad no influye en los esfuerzos a los que se somete la estructura los cual fueron en todos los casos menores que las cargas que puede resistir el puente actualmente. A pesar de que no debe existir riesgo de fallo por las cargas actuantes, es necesario una reparación del puente que logre mejorar su estética y su confiabilidad ya que son muy visible los problemas de socavación y falta de limpieza que presenta | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.subject | modelación | es |
dc.subject | puentes | es |
dc.subject | estructura | es |
dc.subject | softwares | es |
dc.title | Análisis de la capacidad de carga del puente nuevo de Buey Vaca | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [121]