Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las tensiones surgidas en elementos planos de hormigón armado producto a gradientes de temperatura
dc.contributor.author | Suárez Ayala, Arianna | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T13:11:55Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T13:11:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Suárez Ayala, A. (2019). Análisis de las tensiones surgidas en elementos planos de hormigón armado producto a gradientes de temperatura. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3454 | |
dc.description.abstract | El impetuoso desarrollo de la construcción está dominado básicamente por las estructuras de hormigón armado, viéndose afectadas por una de las patologías más significativas que caracterizan las obras de hormigón: las fisuras, las cuales pueden ser provocadas por fuertes cambios de temperatura. Los elementos planos de hormigón; muros y losas, son sometidos a estas variaciones también llamadas gradiente térmico. En Cuba se está desarrollando sistemas de edificaciones donde la estructura portante está compuesta por elementos planos de hormigón armado sometidos a marcados gradientes de temperatura, debido al sistema de climatización en el interior de las habitaciones y la temperatura del medio circundante. Para analizar el comportamiento de estos elementos que presentan fisuras se realizan dos modelos, un módulo aislado expuesto a la variación de la temperatura ambiente y otro módulo total sometido al gradiente de temperatura para analizar el comportamiento de las tensiones ante la influencia del diferencial térmico. Después de consultar diversas bibliografías y con la modelación en el software SAP 2000 se muestran resultados con los que se puede concluir que: las tensiones que se generan alcanzan la rotura no solo por la temperatura sino por la aplicación de otras cargas. En ocasiones el diferencial térmico si produce un aumento de las tensiones demostrándose que existe un efecto por temperatura en los elementos planos de hormigón armado. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.subject | fisuración | es |
dc.subject | gradiente térmico | es |
dc.subject | modelación estructural. | es |
dc.subject | elementos planos | es |
dc.title | Análisis de las tensiones surgidas en elementos planos de hormigón armado producto a gradientes de temperatura | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [121]