Mostrar el registro sencillo del ítem
Aproximación al estudio de la capacidad de cambio de volumen de las arcillas en el sector Oeste de Cárdenas
dc.contributor.author | Díaz Ruiz, Lazaro Eliecer | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T13:03:05Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T13:03:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Díaz Ruiz, L. (2019). Aproximación al estudio de la capacidad de cambio de volumen de las arcillas en el sector Oeste de Cárdenas. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3453 | |
dc.description.abstract | Los suelos arcillosos son conocidos por adquirir plasticidad al mezclarse con agua, provocando deterioro en taludes, rotura de las instalaciones, asentamientos diferenciales y deformaciones en los pavimentos. El hinchamiento por hidratación y el agrietamiento por retracción son los causantes de muchos fallos estructurales, siendo características principales de las arcillas expandibles. Evitar dichos efectos constituye un verdadero desafío ingenieril, resultando en la mayoría de los casos en altos costos para la solución. La no existencia de mapas ingeniero-geológicos que delimiten dichos suelos para la construcción y/o planificación física constituye una gran problemática. A partir de la información conservada en el archivo técnico de la ENIA Matanzas, además del trabajo de campo realizado por el autor permitió realizar una investigación donde a partir de tablas basadas en investigaciones de suelos y aplicadas a la estadística se clasificó el potencial expansivo de una zona específica posibilitando a su vez la entrega de los trabajos a los clientes garantizando su calidad en pro de la estabilidad y durabilidad de las obras ya que las tabulaciones utilizadas ofrecen resultados de forma muy rápida . Entre los métodos de trabajos utilizados están la revisión de documentos cartográficos y normativos, los ensayos de suelos en laboratorio y trabajos de campo, avalando el rigor científico de los resultados obtenidos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.subject | arcillas expandibles | es |
dc.subject | plasticidad | es |
dc.subject | mapa ingeniero-geológicos | es |
dc.subject | hinchamiento | es |
dc.title | Aproximación al estudio de la capacidad de cambio de volumen de las arcillas en el sector Oeste de Cárdenas | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [121]