Mostrar el registro sencillo del ítem
Adecuación de la tecnología preliminar para diagnóstico y desarrollo de los sistemas de abasto de agua simples en pueblos de 3er orden: Aplicación en sistema de abasto San Miguel de los Baños
dc.contributor.author | Morales Rodríguez, Lorenys de la C. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T12:34:51Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T12:34:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Morales Rodríguez, L. (2019). Adecuación de la tecnología preliminar para diagnóstico y desarrollo de los sistemas de abasto de agua simples en pueblos de 3er orden: Aplicación en sistema de abasto San Miguel de los Baños. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3424 | |
dc.description.abstract | Internacionalmente la temática sobre diagnóstico y desarrollo de los Sistemas de Abasto de Agua es abundante. No obstante, puede considerarse poco desusada la presentación del problema de forma integral, incluso en la fase de oportunidades del proceso inversionista en Cuba, a pesar de variados intentos en instituciones académicas y el propio Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH). Los estudios parciales del sistema, carentes de criterios profundos sobre planeamiento regional, ponen en riesgo los Derechos de Agua dulce y capacidades de los mismos en Pueblos de 3er orden y aglomeraciones superiores. En el trabajo que se presenta, primeramente, se utiliza el descriptor “Índice de Potencialidad (IP) " a manera de indicador técnico ambiental junto con los "Esquemas Gráficos Sintetizados " en la dispersión territorial y demostración del estado técnico en Sistemas de Abastecimiento de Agua Simples. La propuesta considera la aplicación de la "Tecnología Integrada para Diagnóstico Global y Desarrollo de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Urbano" (TI-DGD) , propuesta por Braga (2015,2017) para Sistemas de Abastecimiento de Agua Urbano (SAAU), probada por Wendy Martínez Carballo y Anet Álvarez Illa en asentamientos con categoría de Pueblo y Poblado de 1er orden respectivamente, mejorando procedimientos actuales, al homogenizar los resultados con el Método de Ordenamiento Integral o taxonómico como técnica multicriterial, que demuestra la importancia de la evaluación, y la categorización de forma global de los SAAS en asentamientos menores, en relación con la decisión de inversiones y la protección de los ecosistemas frágiles | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas | es |
dc.subject | abastecimiento de agua | es |
dc.subject | almacenamiento de agua | es |
dc.subject | agua potable | es |
dc.subject | gestión de los recursos hídricos | es |
dc.title | Adecuación de la tecnología preliminar para diagnóstico y desarrollo de los sistemas de abasto de agua simples en pueblos de 3er orden: Aplicación en sistema de abasto San Miguel de los Baños | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [121]