Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de análisis de ventas soportado en algoritmos de minería de datos.
dc.contributor.author | Pino Martín, Yasniel del | |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T14:42:08Z | |
dc.date.available | 2024-03-28T14:42:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Pino Martín, Y. (2023). Sistema de análisis de ventas soportado en algoritmos de minería de datos. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3333 | |
dc.description.abstract | El tema del presente estudio es el análisis de ventas del bar "Bacardi" soportado en algoritmos de minería de datos. En un entorno empresarial cada vez más competitivo, es fundamental utilizar técnicas de análisis de datos, lo cual es crucial para tomar decisiones informadas y diseñar estrategias efectivas para obtener información valiosa que ayude a impulsar el crecimiento y la rentabilidad de un negocio. El objetivo general es Desarrollar algoritmos para el análisis de ventas en el bar "Bacardí", para ello se utilizaron los algoritmos prophet y apriori. Como resultado se desarrollaron algoritmos capaces de predecir las ventas futuras y lograr la identificación de los productos en combinación que más se piden constituyendo un instrumento para la toma de decisiones de los directivos que laboran en el bar “Bacardí”. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.subject | mineria | es |
dc.subject | bases de datos | es |
dc.title | Sistema de análisis de ventas soportado en algoritmos de minería de datos. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Informática [123]