Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un plugin para la plataforma “Moodle” que permita la visualización de un Sociograma en cada uno de sus cursos basado en la participación de sus estudiantes.
dc.contributor.author | Navarro Villa, Roniel | |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T15:07:35Z | |
dc.date.available | 2024-03-26T15:07:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Navarro Villa, R. (2023). Implementación de un plugin para la plataforma “Moodle” que permita la visualización de un Sociograma en cada uno de sus cursos basado en la participación de sus estudiantes. Trabajo de Diploma. Universidad de Matanzas. | es |
dc.identifier.uri | http://rein.umcc.cu/handle/123456789/3321 | |
dc.description.abstract | El sociograma es un método que permite medir las relaciones sociales entre los integrantes de un grupo humano. Uno de los ámbitos en el más se utiliza es en el educativo ya que se convierte en una herramienta muy útil para conocer de manera real el conjunto de relaciones que se establecen dentro de lo que es el aula y que pueden pasar por alto para el profesor. Por estas razones el estudio se centra en la creación de un plugin para la plataforma Moodle que permite la visualización de un Sociograma en cada uno de sus cursos basado en la participación de sus estudiantes. De esta manera se puede descubrir el grado de cohesión que existe en un grupo de alumnos y la posición que cada estudiante tiene dentro del mismo, así como su líder, el que se encuentra aislado o rechazado por sus compañeros | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. | es |
dc.subject | cursos | es |
dc.subject | estudiantes | es |
dc.title | Implementación de un plugin para la plataforma “Moodle” que permita la visualización de un Sociograma en cada uno de sus cursos basado en la participación de sus estudiantes. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Informática [123]